All fields marked * are required.
Model No: Jennair JGC3536GS
Certifications | |
Ada Compliant | Yes |
Prop65 | Standard |
Controls | |
Control Location | Front |
Control Type | Knobs |
Infinite Heat Controls | Yes |
Cooktop Details | |
Cooktop Surface Color | Stainless |
Cooktop Surface Material | Stainless Steel |
Digital Display | No |
Heating Element On Indicator Light | No |
Hot Surface Indicator Light | No |
Details | |
Automatic Pan Detection | No |
Combinations With Oven | JJW2424; JJW2427; JJW2430; JJW3430; JJW6024 |
Design Expression | Stainless Steel |
Fuel Type | Gas |
Installs Over Built-in Oven | Yes |
Lp Convertible | Yes - Kit Included |
Power Outage Compatible | Yes |
Dimensions | |
Product Height | 4.1875 |
Cutout Depth | 20.375 |
Carton Height | 9 |
Gross Weight | 67.5 |
Carton Depth | 25.25 |
Carton Width | 38.5 |
Cutout Width | 35.25 |
Product Depth | 21.0 |
Net Weight | 0 |
Product Width | 36.0 |
Element/burner Details | |
Center Front Element-burner Power | 20,000 BTU |
Cooktop Element Style | Sealed Burner |
Cooktop Type | Traditional |
Left Front Element-burner Power | 12,000 BTU |
Left Rear Element-burner Power | 15,000 BTU |
Number of Cooking Element-burners | 5 |
Power Boost | No |
Right Front Element-burner Power | 12,000 BTU |
Right Rear Element-burner Power | 6,000 BTU |
Exterior Details | |
Knob Color | Stainless Steel - Lighted Knobs |
Knob Type | Metal |
General | |
Combination Match With Oven | JJW2424; JJW2427; JJW2430; JJW3430; JJW6024 |
Grate Details | |
Grate Details | Cast Iron Grates; Dishwasher Safe; Individual; Matte Finish |
Ventilation Details | |
Downdraft Vent | No |
Owners Manual | Click here to download |
---|---|
Warranty | Click here to download |
Installation Instruction | Click here to download |
Ventilation Pairing Chart | Click here to download |
Instruction Sheet | Click here to download |
Dimension Guide | Click here to download |
No rebates currently available for this model.
out of 5 ( 16 Reviews)
Great looking, great working!
by: Sharon2019
Yes, I would recommend this to a friend.
Source: jennair.com
Submitted: 09-10-2019
Takes Getting Used To
by: ncbbwatcher
Yes, I would recommend this to a friend.
Source: jennair.com
Submitted: 07-26-2019
Quality build, looks great!
by: PapaJoe
Yes, I would recommend this to a friend.
Source: jennair.com
Submitted: 12-06-2018
Looks good
by: Billy
Yes, I would recommend this to a friend.
Source: jennair.com
Submitted: 11-06-2018
Great looks
by: Madhu
Yes, I would recommend this to a friend.
Source: jennair.com
Submitted: 09-06-2018
Copyright © 2009 - 2024 Site On Time All Rights Reserved.
Product | Qty | Price | |
---|---|---|---|
Total: $0.00 | |||
View Cart → |
$_SESSION (array) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orderTaxable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8_ShoppingCart | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8_State | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8_GatewayURL | https://secure.authorize.net/gateway/transact.dll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8_TaxRate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8_FlatRate | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8_FreeShipping | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8_UniqueKey | 9561073803173324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eCartCheckoutForm_email | [empty string] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAEC_ContinueRedirect | /cooking/cooktops/gas-cooktops/JGC3536GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cart |
|